| Cartoon Nr. | 1029 - A1029 | |
| wenn handys aus niederen beweggründen gekauft würden | ||
| Vorhandene Versionen: | 2 | ||
| Passt zu: | |||
| Facebook Tauglich: | Ja | ||
| Veröffentlicht: | November 2000 | ||
| Besonderheit: | - | ||
| Zu finden im Buch: | Kein Buch | ||
| Keywords: | Handy, Männer, Mann | ||
| Cartoon Nr. | 1029 - A1029 | |
| wenn handys aus niederen beweggründen gekauft würden | ||
| Vorhandene Versionen: | 2 | ||
| Passt zu: | |||
| Facebook Tauglich: | Ja | ||
| Veröffentlicht: | November 2000 | ||
| Besonderheit: | - | ||
| Zu finden im Buch: | Kein Buch | ||
| Keywords: | Handy, Männer, Mann | ||
69%
Deutschland
5%
Schweiz
5%
Vereinigte Staaten von Amerika
5%
Österreich
4%
Hongkong